|
|
| Geslacht | Man |
| Leeftijd | 84 jaar | | |
| Geboren | 22-7-1822 | te | Dodewaard |
| Overleden | 15-11-1906 | te | Driel [Gem. Heteren] |
|
|
| Huwelijk |
27-12-1860 |
te |
Elst |
| |
| met | Johanna Bitter |
| | Geboren | 28-11-1832 |
| | Overleden | 28-9-1888 |
| Notities | In de huwelijksakte staat vermeld dat ze beiden woonachtig zijn in Elst |
|
|
| Notities persoon | Persoonsbeschrijving (volgens certificaat Nationale Militie 1841) Lente 1 El 580 strepen (ca. 1 m 58) Breed aangezicht en voorhoofd Bruine ogen en donkerbruin haar Brede neus, spitse kin
Is niet opgeroepen voor de dienstplicht |
|